Ⅰ.Categoría del producto:
Aplicar a la fabricación de productos elastómeros de PU de fundición cuya reticulación es MOCA. CPU30J-MDI serie.
Ⅱ.Funciones y características:
1. El sistema de control de la temperatura es estable y confiable; la calefacción utiliza aceite de conducción y electricidad; el error de temperatura: ± 2 ℃.
2. Bomba de dosificación de alta precisión de baja velocidad resistente a altas temperaturas; ajuste exacto, ajuste flexible y error de la precisión de la medida: ± 0.5%.
3. El dispositivo mezclador está razonablemente diseñado; utiliza una cabeza de mezcla de alto cizallamiento de sección transversal variable, lo que garantiza que no haya burbujas visibles en los productos.
4. La desgasificación de la PU y del vacío se puede sintetizar en la máquina.
Ⅲ.Aplicación:
La máquina es apta para fabricar productos de elastómero de PU con dureza media y baja.
IV.Condiciones de trabajo:
Nombre del componente | Proporción de mezcla | Temperatura (° C) | Viscosidad (CPS) |
A (prepolímero) | 100 | 60-100 ° C | 500-6000 |
B (semi-prepolímero MDI) | 50-160 | 40-85 ° C | 50-100 |
C (catalizador) | 3-15 | 0-40 ° C | 50-500 |
Cola de color | 0.1-1 | Temperatura ambiente | 50-2000 |
V.Main parámetros:
Artículo / Modelo | CPU30J-M1 | CPU30J-M2 | CPU30J-M3 | CPU30J-M4 |
Cantidad de descarga total (g / min) | 250-1000 | 1000-5000 | 3000-10000 | 6000-18000 |
Una capacidad del tanque (L) | 120 | 160 | 250 | 400 |
B capacidad del tanque (L) | 80 | 80 | 160 | 160 |
C Capacidad del tanque (L) | 30 | 30 | 30 | 80 |
Velocidad de agitación de la cabeza de colada (r / min) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
Altura desde el suelo (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |
Potencia total (kw) | 26 | 26 | 28 | 30 |
Peso (Kg) | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 |
Etiqueta: MDI sistema de elastómero de fundición de la máquina, China, proveedores, fábrica, venta al por mayor, comprar, a granel, en stock, personalizado, muestra libre

